<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wald, Forstwirtschaft, Bäume und Tiere</title>
	<atom:link href="http://www.wald.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wald.de</link>
	<description>Der Wald</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 06:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Tag des Baumes in Hamburg</title>
		<link>http://www.wald.de/tag-des-baumes-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.wald.de/tag-des-baumes-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bronchicum Waldprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Presse/Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tag des Baumes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Bronchicum unterstützt Baumpflanzaktion Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hamburg e.V. (SDW) feierte am 15.4.2012 gemeinsam mit der Försterei Duvenstedter Brook das 60. Jubiläum des Tag des Baumes in Deutschland. Am 25.4.1952 wurde mit der Pflanzung eines Ahornbaumes durch den damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuß und dem Vorstand der SDW im Bonner Hofgarten erstmals der Tag des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/tag-des-baumes-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderung der Schwarzpappel im Forstamt Jesberg</title>
		<link>http://www.wald.de/schwarzpappel_jesberg/</link>
		<comments>http://www.wald.de/schwarzpappel_jesberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bronchicum Waldprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzpappelpflanzung]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Brochicum unterstützt Neupflanzung der seltenen Baumart Die Schwarzpappel gehört zu den wenigen heimischen Baumarten, die auf der Roten Liste für gefährdete Arten steht. Nach einer Untersuchung sollen es nur noch rund 3000 größere Exemplare in Deutschland geben. Die Schwarzpappel ist ein Bewohner der so genannten Weichholzaue, also jener Zone entlang von Flüssen, die regelmäßig überschwemmt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/schwarzpappel_jesberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.400 Bäume für den Holsteiner Wald</title>
		<link>http://www.wald.de/bauhaus_logoclic-baueme/</link>
		<comments>http://www.wald.de/bauhaus_logoclic-baueme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logoclic Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Presse/Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Waldprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Unternehmen Wald, Bauhaus und Logoclic pflanzen die ersten Bäume Naturschutz und der Erhalt von Lebensräumen für seltene Tiere und Pflanzen sind nicht nur etwas für die Tagesordnung von großen internationalen Konferenzen. Praktisch umgesetzt werden diese Ziele in vielen kleinen Schritten: zum Beispiel in einer gemeinsamen Baumpflanzaktion von Logoclic, Bauhaus und der Stiftung Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/bauhaus_logoclic-baueme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderung der Flaumeiche und des Blasenstrauchs</title>
		<link>http://www.wald.de/flaumeiche-blasenstrauch/</link>
		<comments>http://www.wald.de/flaumeiche-blasenstrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blasenstrauch und Flaumeiche]]></category>
		<category><![CDATA[Bronchicum Waldprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Bronchicum fördert seltene Pflanzen am Kaiserstuhl Der Kaiserstuhl im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gehört zu den wärmsten Gebieten in Deutschland. Eine für Deutschland besondere Vegetationsvielfalt hat sich hier entwickeln können. Typische Arten aus dem mediterranen Bereich finden hier ihr nördlichstes Verbreitungsgebiet. Dazu zählen zum Beispiel der Blasenstrauch und die Flaumeiche. Die Flaumeiche Als wärmeliebende Baumart ist das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/flaumeiche-blasenstrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe für das Auerwild</title>
		<link>http://www.wald.de/hilfe-fuer-das-auerwild/</link>
		<comments>http://www.wald.de/hilfe-fuer-das-auerwild/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auerwild - Zuchtgehege]]></category>
		<category><![CDATA[Bronchicum Waldprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Bronchicum unterstützt Zucht des bedrohten Waldvogels Das Auerwild gehört zu den seltensten Vogelarten in unseren Wäldern. Der größte heimische Waldvogel lebt nur noch in wenigen großen zusammenhängenden Waldgebieten wie zum Beispiel dem Schwarzwald, dem Bayrischen Wald oder dem Erzgebirge. Die Lebensraumansprüche des Auerwildes sind sehr hoch. Es benötigt große, zusammenhängende, naturnahe Nadel- und Mischwälder mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/hilfe-fuer-das-auerwild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waldzustandsbericht 2011</title>
		<link>http://www.wald.de/waldzustandsbericht-2011/</link>
		<comments>http://www.wald.de/waldzustandsbericht-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Waldzustandsbericht 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Waldzustandsberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[Das Landwirtschaftsministerium präsentiert den Waldzustandsbericht 2011 Der Buche geht es am schlechtesten Der Waldzustand hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Vor allem die Buche zeigte einen markant schlechteren Kronenzustand. Dies ist aber vor allem auf die starke Fruchtbil­dung im Herbst 201 bei dieser Baumart zurückzuführen. Fichte und Kiefer sind im Bundesdurchschnitt na­hezu unverändert. Die Eiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/waldzustandsbericht-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011: Waldschäden deutlich gestiegen</title>
		<link>http://www.wald.de/2011-waldschaden-deutlich-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.wald.de/2011-waldschaden-deutlich-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse/Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Geschwächter Wald leidet unter Klimawandel Um 4 % &#8211; Punkte sind die deutlichen Waldschäden im vergangenen Jahr gestiegen. Dies gaben die SDW-Experten nach Auswertung der Daten des Großteils der Bundesländer (von etwa 85 % der Waldfläche) bekannt. Der Anteil der deutlichen Schäden liegt bundesweit bei 27 %. Bei den Ländern zeigt sich folgendes Schadbild: Deutlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/2011-waldschaden-deutlich-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Förderer und Partner</title>
		<link>http://www.wald.de/unsere-forderer-und-partner/</link>
		<comments>http://www.wald.de/unsere-forderer-und-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 07:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Unternehmen Wald arbeitet seit langem mit Partnern aus der Wirtschaft zusammen. Wir haben uns darauf spezialisiert, Projekte im (Wald-)Naturschutz mit Unternehmen in ganz Deutschland umzusetzen. Hier finden Sie eine ausgewählte Übersicht von Firmen, die uns unterstützen bzw. unterstützten. Mehr zu unserem Angebot für Firmen finden Sie hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/unsere-forderer-und-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NABU kritisiert Waldbewirtschaftung</title>
		<link>http://www.wald.de/nabu-kritisiert-waldbewirtschaftung/</link>
		<comments>http://www.wald.de/nabu-kritisiert-waldbewirtschaftung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Waldbesitzer lernen zu wenig aus Kyrill-Katastrophe „Die große Chance für eine naturnahe Wiederbewaldung wurde weitgehend vertan“, lautet die Bilanz von NABU-Präsident Olaf Tschimpke fünf Jahr nach den verheerenden Schäden durch den Orkan Kyrill. „Statt risikoarme und naturnahe Mischbestände aufzubauen, wurde wieder nur auf die kurzfristige ökonomische Leistung des Waldes gesetzt“, kritisiert Tschimpke die Wiederaufforstungsmaßnahmen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/nabu-kritisiert-waldbewirtschaftung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bäume für Siegen/Eisern</title>
		<link>http://www.wald.de/neue-baume-fur-siegeneisern/</link>
		<comments>http://www.wald.de/neue-baume-fur-siegeneisern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bäume für Eisern]]></category>
		<category><![CDATA[Bronchicum Waldprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte 2011/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Bronchicum unterstützt Wiederbewaldung auf Sturmflächen Der Jahrhundertorkan „Kyrill“ wütete vor mehr als 4 Jahren in Deutschland, doch seine Spuren sind noch immer sichtbar. Im Siegerland (NRW) wurden viele hunderte Hektar Wald vernichtet, die seitdem sukzessiv wieder aufgeforstet werden. Auch in der Waldgenossenschaft Eisern hinterließ Kyrill ein Bild der Verwüstung. Auf mehr als 50 Hektar wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/neue-baume-fur-siegeneisern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauhaus unterstützt Waldpflanzung</title>
		<link>http://www.wald.de/bauhaus-unterstutzt-waldpflanzung/</link>
		<comments>http://www.wald.de/bauhaus-unterstutzt-waldpflanzung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logoclic Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Waldprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[BAUHAUS und die Stiftung Unternehmen Wald pflanzen für jede verkaufte Einheit des Laminatbodens der Marke Logoclic Bäume in Schleswig-Holstein. Der Logoclic-Wald befindet sich auf Flächen in ganz Schleswig-Holstein. In Kooperation mit den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten wurden Flächen zur Neuwaldbildung und zur Umwandlung von Monokulturen in Mischbestände ausgesucht. Ökologische Vielfalt Diese werden zur Förderung der biologischen Vielfalt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/bauhaus-unterstutzt-waldpflanzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grünlandverlust ist dramatisch</title>
		<link>http://www.wald.de/grunlandverlust-ist-dramatisch/</link>
		<comments>http://www.wald.de/grunlandverlust-ist-dramatisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Grünlandverlust ist in Deutschland weiter dramatisch Januar 2012: Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) warnt vor den Folgen des weiter anhaltenden massiven Verlusts an Grünland in den letzten Jahren in Deutschland. Grünlandflächen sind nicht nur prägende Elemente in der Agrarlandschaft mit hohem ästhetischem Naturwert, sondern haben eine hohe Bedeutung für zahlreiche Artengruppen wie auch für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/grunlandverlust-ist-dramatisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ä Tännschen please! Ökologische Weihnachtsbäume.</title>
		<link>http://www.wald.de/a-tannschen-please-okologische-weihnachtsbaume/</link>
		<comments>http://www.wald.de/a-tannschen-please-okologische-weihnachtsbaume/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse/Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 28 Millionen Weihnachtsbäume werden auch in diesem Jahr die &#8220;gute Stube&#8221; in Deutschland schmücken. Davon stammen ca. 70 Prozent aus Deutschland, der Rest wird meist aus Dänemark importiert. In Deutschland liegen die wichtigsten Anbaugebiete in Schleswig-Holstein, NRW und Niedersachsen. Fünf Prozent der im letzten Jahr verkauften Bäume kamen im Rahmen der Waldbewirtschaftung direkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/a-tannschen-please-okologische-weihnachtsbaume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todesurteil für Amazonas-Regenwald</title>
		<link>http://www.wald.de/todesurteil-fur-amazonas-regenwald/</link>
		<comments>http://www.wald.de/todesurteil-fur-amazonas-regenwald/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tropischer Regenwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere Millionen Hektar Regenwald bedroht: Brasilianischer Senat berät über neues Waldgesetz. WWF; Berlin &#8211; Die Umweltkommission des brasilianischen Senats berät derzeit über die Neufassung des brasilianischen Waldgesetzes (Código Florestal). Die Umweltorganisation WWF befürchtet, dass die angestrebte Novellierung einem Todesurteil für weite Teile des brasilianischen Regenwaldes gleichkommt. Die Gesetzesinitiative habe das Ziel, die Rodungsauflagen für Grundbesitzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/todesurteil-fur-amazonas-regenwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Dohle ist Vogel des Jahres 2012</title>
		<link>http://www.wald.de/die-dohle-ist-vogel-des-jahres-2012/</link>
		<comments>http://www.wald.de/die-dohle-ist-vogel-des-jahres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Vogel des Jahres 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Der intelligente Rabenvogel gilt als stark gefährdet Die Dohle ist eine der intelligentesten heimischen Vogelarten, die trotz Anpassungsfähigkeit immer weniger Nistmöglichkeiten durch einen schwindenden Lebensraum findet. Sie wurde deshalb zum „Vogel des Jahres 2012“ gekürt. Dohlen beeindrucken durch ihr hoch entwickeltes Familien- und Gesellschaftsleben. Die Paare leben in Dauerehe und sind fast immer zusammen, auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/die-dohle-ist-vogel-des-jahres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

