<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wald, Forstwirtschaft, Bäume und Tiere</title>
	<atom:link href="http://www.wald.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wald.de</link>
	<description>Der Wald</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Waldzustandsbericht 2011</title>
		<link>http://www.wald.de/waldzustandsbericht-2011/</link>
		<comments>http://www.wald.de/waldzustandsbericht-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Waldzustandsbericht 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Waldzustandsberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[Das Landwirtschaftsministerium präsentiert den Waldzustandsbericht 2011 Der Buche geht es am schlechtesten Der Waldzustand hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Vor allem die Buche zeigte einen markant schlechteren Kronenzustand. Dies ist aber vor allem auf die starke Fruchtbil­dung im Herbst 201 bei dieser Baumart zurückzuführen. Fichte und Kiefer sind im Bundesdurchschnitt na­hezu unverändert. Die Eiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/waldzustandsbericht-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011: Waldschäden deutlich gestiegen</title>
		<link>http://www.wald.de/2011-waldschaden-deutlich-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.wald.de/2011-waldschaden-deutlich-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse/Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Geschwächter Wald leidet unter Klimawandel Um 4 % &#8211; Punkte sind die deutlichen Waldschäden im vergangenen Jahr gestiegen. Dies gaben die SDW-Experten nach Auswertung der Daten des Großteils der Bundesländer (von etwa 85 % der Waldfläche) bekannt. Der Anteil der deutlichen Schäden liegt bundesweit bei 27 %. Bei den Ländern zeigt sich folgendes Schadbild: Deutlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/2011-waldschaden-deutlich-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NABU kritisiert Waldbewirtschaftung</title>
		<link>http://www.wald.de/nabu-kritisiert-waldbewirtschaftung/</link>
		<comments>http://www.wald.de/nabu-kritisiert-waldbewirtschaftung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Waldbesitzer lernen zu wenig aus Kyrill-Katastrophe „Die große Chance für eine naturnahe Wiederbewaldung wurde weitgehend vertan“, lautet die Bilanz von NABU-Präsident Olaf Tschimpke fünf Jahr nach den verheerenden Schäden durch den Orkan Kyrill. „Statt risikoarme und naturnahe Mischbestände aufzubauen, wurde wieder nur auf die kurzfristige ökonomische Leistung des Waldes gesetzt“, kritisiert Tschimpke die Wiederaufforstungsmaßnahmen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/nabu-kritisiert-waldbewirtschaftung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bäume für Siegen/Eisern</title>
		<link>http://www.wald.de/neue-baume-fur-siegeneisern/</link>
		<comments>http://www.wald.de/neue-baume-fur-siegeneisern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bäume für Eisern]]></category>
		<category><![CDATA[Bronchicum Waldprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte 2011/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Bronchicum unterstützt Wiederbewaldung auf Sturmflächen Der Jahrhundertorkan „Kyrill“ wütete vor mehr als 4 Jahren in Deutschland, doch seine Spuren sind noch immer sichtbar. Im Siegerland (NRW) wurden viele hunderte Hektar Wald vernichtet, die seitdem sukzessiv wieder aufgeforstet werden. Auch in der Waldgenossenschaft Eisern hinterließ Kyrill ein Bild der Verwüstung. Auf mehr als 50 Hektar wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/neue-baume-fur-siegeneisern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauhaus unterstützt Waldpflanzung</title>
		<link>http://www.wald.de/bauhaus-unterstutzt-waldpflanzung/</link>
		<comments>http://www.wald.de/bauhaus-unterstutzt-waldpflanzung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logoclic Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Waldprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[BAUHAUS und die Stiftung Unternehmen Wald pflanzen für jede verkaufte Einheit des Laminatbodens der Marke Logoclic Bäume in Schleswig-Holstein. Der Logoclic-Wald befindet sich auf Flächen in ganz Schleswig-Holstein. In Kooperation mit den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten wurden Flächen zur Neuwaldbildung und zur Umwandlung von Monokulturen in Mischbestände ausgesucht. Ökologische Vielfalt Diese werden zur Förderung der biologischen Vielfalt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/bauhaus-unterstutzt-waldpflanzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grünlandverlust ist dramatisch</title>
		<link>http://www.wald.de/grunlandverlust-ist-dramatisch/</link>
		<comments>http://www.wald.de/grunlandverlust-ist-dramatisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Grünlandverlust ist in Deutschland weiter dramatisch Januar 2012: Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) warnt vor den Folgen des weiter anhaltenden massiven Verlusts an Grünland in den letzten Jahren in Deutschland. Grünlandflächen sind nicht nur prägende Elemente in der Agrarlandschaft mit hohem ästhetischem Naturwert, sondern haben eine hohe Bedeutung für zahlreiche Artengruppen wie auch für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/grunlandverlust-ist-dramatisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ä Tännschen please! Ökologische Weihnachtsbäume.</title>
		<link>http://www.wald.de/a-tannschen-please-okologische-weihnachtsbaume/</link>
		<comments>http://www.wald.de/a-tannschen-please-okologische-weihnachtsbaume/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse/Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 28 Millionen Weihnachtsbäume werden auch in diesem Jahr die &#8220;gute Stube&#8221; in Deutschland schmücken. Davon stammen ca. 70 Prozent aus Deutschland, der Rest wird meist aus Dänemark importiert. In Deutschland liegen die wichtigsten Anbaugebiete in Schleswig-Holstein, NRW und Niedersachsen. Fünf Prozent der im letzten Jahr verkauften Bäume kamen im Rahmen der Waldbewirtschaftung direkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/a-tannschen-please-okologische-weihnachtsbaume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todesurteil für Amazonas-Regenwald</title>
		<link>http://www.wald.de/todesurteil-fur-amazonas-regenwald/</link>
		<comments>http://www.wald.de/todesurteil-fur-amazonas-regenwald/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tropischer Regenwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere Millionen Hektar Regenwald bedroht: Brasilianischer Senat berät über neues Waldgesetz. WWF; Berlin &#8211; Die Umweltkommission des brasilianischen Senats berät derzeit über die Neufassung des brasilianischen Waldgesetzes (Código Florestal). Die Umweltorganisation WWF befürchtet, dass die angestrebte Novellierung einem Todesurteil für weite Teile des brasilianischen Regenwaldes gleichkommt. Die Gesetzesinitiative habe das Ziel, die Rodungsauflagen für Grundbesitzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/todesurteil-fur-amazonas-regenwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Dohle ist Vogel des Jahres 2012</title>
		<link>http://www.wald.de/die-dohle-ist-vogel-des-jahres-2012/</link>
		<comments>http://www.wald.de/die-dohle-ist-vogel-des-jahres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Vogel des Jahres 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Der intelligente Rabenvogel gilt als stark gefährdet Die Dohle ist eine der intelligentesten heimischen Vogelarten, die trotz Anpassungsfähigkeit immer weniger Nistmöglichkeiten durch einen schwindenden Lebensraum findet. Sie wurde deshalb zum „Vogel des Jahres 2012“ gekürt. Dohlen beeindrucken durch ihr hoch entwickeltes Familien- und Gesellschaftsleben. Die Paare leben in Dauerehe und sind fast immer zusammen, auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/die-dohle-ist-vogel-des-jahres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzaktionswoche Wernigerode</title>
		<link>http://www.wald.de/holzaktionswoche-wernigerode/</link>
		<comments>http://www.wald.de/holzaktionswoche-wernigerode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Sachsen-Anhalt lädt ein zur Holzaktionswoche in Wernigerode Magdeburg (ots) &#8211; Holz zum Anfassen, Entdecken und Erfahren. Das bietet die Holzaktionswoche des Landesbeirates Holz vom 11. bis 15. November 2011 in Wernigerode. Gemeinsam mit dem Jugendwaldheim &#8220;Drei Annen&#8221; und dem Nationalpark Harz soll für den Einsatz von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft als Baustoff, Werkstoff, Rohstoff und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/holzaktionswoche-wernigerode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Lebensraum für das bedrohte Auerwild</title>
		<link>http://www.wald.de/neuer-lebensraum-fur-das-bedrohte-auerwild/</link>
		<comments>http://www.wald.de/neuer-lebensraum-fur-das-bedrohte-auerwild/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auerwild]]></category>
		<category><![CDATA[Bronchicum Waldprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte 2011/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Bronchicum fördert Habitatgestaltung im Schwarzwald Das Auerwild gehört zu den bedrohten Vogelarten in Deutschland. Nur in wenigen großen Waldgebieten findet es noch einen geeigneten Lebensraum. Der Schwarzwald mit seinen reich strukturierten Wäldern bildet einen der letzten Rückzugsräume für unseren größten heimischen Hühnervogel. Aber auch hier ist das Vorkommen auf wenige Gebiete beschränkt, denn es beansprucht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/neuer-lebensraum-fur-das-bedrohte-auerwild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lärche ist Baum des Jahres 2012</title>
		<link>http://www.wald.de/laerche-baum-des-jahres-2012/</link>
		<comments>http://www.wald.de/laerche-baum-des-jahres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baum des Jahres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Einziger Nadelbaum, der seine Nadeln im Winter verliert Die vom Kuratorium „Baum des Jahres“ gewählte Europäische Lärche zum Baum des Jahres 2012 ist in vielerlei Hinsicht besonders. Als einziger heimischer Nadelbaum verliert sie im Winter die Nadeln. Ihr schweres, schönes Holz ist außerordentlich dauerhaft. Der hohe Harzgehalt sorgt für hohe Wetterfestigkeit, weshalb sich ihr Holz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/laerche-baum-des-jahres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentrum-Nachhaltigkeit-Wald im Steigerwald</title>
		<link>http://www.wald.de/zentrum-nachhaltigkeit-wald-im-steigerwald/</link>
		<comments>http://www.wald.de/zentrum-nachhaltigkeit-wald-im-steigerwald/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 10:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[„Zentrum-Nachhaltigkeit-Wald“ wird im unterfränkischen Handthal errichtet Das im Steigerwald geplante „Zentrum-Nachhaltigkeit-Wald“ wird in der unterfränkischen Gemeinde Oberschwarzach errichtet. Das hat das Bayerische Kabinett am Dienstag auf Vorschlag von Forstminister Helmut Brunner beschlossen. Im Ortsteil Handthal, schon jetzt ein beliebtes regionales Ausflugsziel, soll laut Brunner in den nächsten Jahren ein bundesweites Vorzeigeprojekt zum Thema nachhaltige Waldbewirtschaftung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/zentrum-nachhaltigkeit-wald-im-steigerwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKV spendet 2.000 Bäume</title>
		<link>http://www.wald.de/dkv-spendet-2-000-baume/</link>
		<comments>http://www.wald.de/dkv-spendet-2-000-baume/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[DKV spendet Bäume]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Waldprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[DKV spendet 2.000 Bäume an Stiftung Unternehmen Wald Eco Performance Preisverleihung: Gäste trugen zum Erfolg bei Einen runden Abschluss fand jetzt der Eco Performance Award 2011: Als Dankeschön für die Teilnahme an der diesjährigen Preisverleihung stand DKV Euro Service im Wort, pro Gast zehn Bäume zu pflanzen. Die Spende wurde jetzt an die Stiftung Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/dkv-spendet-2-000-baume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BfN-Präsidentin begrüßt die Nationalparkinitiative in Baden-Württemberg</title>
		<link>http://www.wald.de/nationalpark_bw/</link>
		<comments>http://www.wald.de/nationalpark_bw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse/Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) Prof. Beate Jessel begrüßt aus Anlass der internationalen Schutzgebietskonferenz von EUROPARC die Diskussion um einen Nationalpark in Baden-Württemberg. Jessel wies bei der Eröffnung der Expertentagung auf die wichtige Funktion von Großschutzgebieten in Deutschland für den Erhalt der Biodiversität hin. Die Ökosystemleistungen von Schutzgebieten und die Wohlfahrtswirkungen für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/nationalpark_bw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

