<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wald, Forstwirtschaft, Bäume und Tiere &#187; Der Wald</title>
	<atom:link href="http://www.wald.de/category/der-wald/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wald.de</link>
	<description>Der Wald</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Todesurteil für Amazonas-Regenwald</title>
		<link>http://www.wald.de/todesurteil-fur-amazonas-regenwald/</link>
		<comments>http://www.wald.de/todesurteil-fur-amazonas-regenwald/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tropischer Regenwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere Millionen Hektar Regenwald bedroht: Brasilianischer Senat berät über neues Waldgesetz. WWF; Berlin &#8211; Die Umweltkommission des brasilianischen Senats berät derzeit über die Neufassung des brasilianischen Waldgesetzes (Código Florestal). Die Umweltorganisation WWF befürchtet, dass die angestrebte Novellierung einem Todesurteil für weite Teile des brasilianischen Regenwaldes gleichkommt. Die Gesetzesinitiative habe das Ziel, die Rodungsauflagen für Grundbesitzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/todesurteil-fur-amazonas-regenwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illegale Abholzung im Amazonas-Gebiet nimmt weiter zu</title>
		<link>http://www.wald.de/illegale-abholzung-amazonas/</link>
		<comments>http://www.wald.de/illegale-abholzung-amazonas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tropischer Regenwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Satellitendaten belegen drastischen Anstieg um 79 Prozent im ersten Halbjahr 2011 WWF &#8211; Die illegale Abholzung des Regenwaldes im brasilianischen Amazonas-Gebiet nimmt weiter zu. Dies zeigen die aktuellen Satellitendaten des Nationalen Instituts für Weltraumforschung (INPE) in Brasilia. Demnach wurden allein im Juni in Brasiliens Amazonas 312,7 Quadratkilometer Regenwald gerodet. Im Vergleich zu Juni 2010 bedeutet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/illegale-abholzung-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Elsbeere (Sorbus torminalis L.)</title>
		<link>http://www.wald.de/die-elsbeere-baum-des-jahres-2011/</link>
		<comments>http://www.wald.de/die-elsbeere-baum-des-jahres-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 09:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsbeere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Baum des Jahres 2011 Die Elsbeere kommt überwiegend in Südosteuropa vor. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich bis Kleinasien und Nordamerika. In Deutschland deckt sich ihr natürliches Verbreitungsgebiet etwa mit der Grenze des Weinbaus. In Norddeutschland ist sie nur selten anzutreffen, obwohl sie auch hier wächst und gedeiht. Artenmerkmale Höhe: 10 bis 20 m Durchmesser: 50 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/die-elsbeere-baum-des-jahres-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Parlament stimmt für Urwaldschutz</title>
		<link>http://www.wald.de/eu-parlament-stimmt-fuer-urwaldschutz/</link>
		<comments>http://www.wald.de/eu-parlament-stimmt-fuer-urwaldschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse/Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tropischer Regenwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Überfälliges Holzhandelsgesetz endlich verabschiedet 7.7. 2010. Brüssel &#8211; Nach Jahren zähen Ringens wird die Einfuhr illegaler Holzprodukte nach Europa verboten. Mit deutlicher Mehrheit (644 von 685 Stimmen) hat das EU-Parlament in Straßburg heute einen Gesetzentwurf verabschiedet, der den Import von Holzprodukten aus illegaler Herkunft stoppen soll. Wichtigster Punkt: so genannte Erstinverkehrsbringer müssen künftig Nachweise über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/eu-parlament-stimmt-fuer-urwaldschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torffeuer heizen dem Klima ein &#8211; Brennende Regenwälder setzen massiv Treibhausgase frei</title>
		<link>http://www.wald.de/torffeuer-heizen-dem-klima-ein-brennende-regenwaelder-setzen-massiv-treibhausgase-frei/</link>
		<comments>http://www.wald.de/torffeuer-heizen-dem-klima-ein-brennende-regenwaelder-setzen-massiv-treibhausgase-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tropischer Regenwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Torfgebiete, vor allem in den tropischen Regionen der Erde, sind gigantische Kohlenstoffspeicher. Menschliche Einflüsse führen jedoch unter anderem zur Entwässerung dieser Moore, was in Kombination mit klimatisch bedingten Trockenperioden zu ausgedehnten Bränden führen kann. Dadurch aber werden ungeheure Mengen Kohlendioxid (CO2) frei,das als Treibhausgas zur Klimaerwärmung beiträgt. Hochrechnungen aus dem Jahr 2006 zeigen, dass durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/torffeuer-heizen-dem-klima-ein-brennende-regenwaelder-setzen-massiv-treibhausgase-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Totholz &#8211; wie viel braucht der Wald davon?</title>
		<link>http://www.wald.de/was-ist-totholz-wie-viel-braucht-der-wald-davon/</link>
		<comments>http://www.wald.de/was-ist-totholz-wie-viel-braucht-der-wald-davon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebendes Totholz]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Totholz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Begriff „Totholz“ versteht man stehende und liegende Bäume oder Teile davon, die abgestorben sind. Es ist der letzte Entwicklungsprozess im Leben eines Baumes und eines der wichtigsten Strukturelemente unserer Wälder. Totholz kann durch Kalamitäten wie Krankheiten, Insekten- und Pilzbefall, Wind- und Schneebruch sowie Waldbrand entstehen. Haben diese Bäume aufgrund ihrer Beschaffenheit eine besondere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/was-ist-totholz-wie-viel-braucht-der-wald-davon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Fressen und gefressen werden – die Nahrungskette im Wald</title>
		<link>http://www.wald.de/vom-fressen-und-gefressen-werden-die-nahrungskette-im-wald/</link>
		<comments>http://www.wald.de/vom-fressen-und-gefressen-werden-die-nahrungskette-im-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökosystem Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungskette im Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungskette]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Das Ökosystem Wald setzt sich zusammen aus dem Lebensraum (Biotop) und aus der Lebensgemeinschaft der dort lebenden Organismen (Biozönose). Verschiedene Organismen sind über eine Nahrungsbeziehung (=Nahrungskette) miteinander verbunden. In der Nahrungskette gibt es verschiedene, übereinander angeordnete Ernährungsebenen, denen die beteiligten Organismen jeweils angehören. Die sind in drei Kategorien unterteilt: Produzenten (=Erzeuger): z. B. Blätter, Gräser, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/vom-fressen-und-gefressen-werden-die-nahrungskette-im-wald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vogelkirsche (Prunus avium L.)</title>
		<link>http://www.wald.de/die-vogelkirsche-prunus-avium-l/</link>
		<comments>http://www.wald.de/die-vogelkirsche-prunus-avium-l/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baumarten]]></category>
		<category><![CDATA[Laubbaumarten]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelkirsche]]></category>
		<category><![CDATA[Baum des Jahres 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Prunus avium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Baum des Jahres 2010 Die Vogelkirsche ist mit Ausnahme des äußeren Nordens und Nordostens in Europa weit verbreitet. Ihre Verbreitung reicht bis Kleinasien und den Kaukasus. Sie gedeiht auch gut in den Alpen bis in Höhen von 1500 m über NN. Artenmerkmale Höhe: bis 25 m Durchmesser: bis zu 50 cm (max. 80 cm) Alter: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/die-vogelkirsche-prunus-avium-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mehlbeere (Sorbus aria L.)</title>
		<link>http://www.wald.de/die-mehlbeere-sorbus-aria-l/</link>
		<comments>http://www.wald.de/die-mehlbeere-sorbus-aria-l/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baumarten]]></category>
		<category><![CDATA[Laubbaumarten]]></category>
		<category><![CDATA[Mehlbeere]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Verbreitung: Die Mehlbeere kommt im mittleren und südlichen Europa vor. Da die Mehlbeere wärmebedürftig ist, steigt sie viel weniger hoch im Gebirge als die Eberesche und findet sich in höheren Lagen vor allem an trockenen Sonnenhängen. Oft ist sie da nur strauchförmig. Artenmerkmale Höhe: 6 bis 12 m, auf besten Standorten wird die Mehlbeere bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/die-mehlbeere-sorbus-aria-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kahlschlag der Regenwälder auf Borneo und Sumatra</title>
		<link>http://www.wald.de/kahlschlag-der-regenwaelder-auf-borneo-und-sumatra/</link>
		<comments>http://www.wald.de/kahlschlag-der-regenwaelder-auf-borneo-und-sumatra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse/Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tropischer Regenwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwaldung auf Borneo und Sumatra, zwei der wichtigsten Regenwaldgebiete der Erde, schreitet ungebremst voran. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Bestandsaufnahme, deren Ergebnisse der WWF heute vorgelegt hat. Wenn die Entwaldung so fortschreitet, werden die Tieflandregenwälder auf beiden Inseln bis zum Jahr 2020 zerstört sein. Die Daten basieren auf Satellitenbildauswertungen der letzten Jahre und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/kahlschlag-der-regenwaelder-auf-borneo-und-sumatra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eschentriebsterben in Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://www.wald.de/eschentriebsterben-in-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://www.wald.de/eschentriebsterben-in-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeine Esche]]></category>
		<category><![CDATA[Presse/Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Esche]]></category>
		<category><![CDATA[Eschensterben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Landwirtschaftsministerium setzt sich für Ursachenforschung ein Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume beobachtet derzeit ein Eschentriebsterben in Schleswig-Holstein sowie in anderen Teilen Norddeutschlands. In Wäldern, auf den Knicks und an den Straßen sieht man zurzeit Eschen, die fast ohne Blätter sind oder nur dürftige, zerrissene Kronen aufweisen. Bei näherer Betrachtung sind abgestorbene Triebe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/eschentriebsterben-in-schleswig-holstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Tiere nicht im Winter frieren</title>
		<link>http://www.wald.de/warum-frieren-tiere-nicht-im-winter/</link>
		<comments>http://www.wald.de/warum-frieren-tiere-nicht-im-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere im Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/warum-frieren-tiere-nicht-im-winter/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Warum kriegen Enten im Winter keine kalten Füße?&#8221;, fragen sich viele Spaziergänger, wenn sie die Wasservögel auf zugefrorenen Teichen stehen sehen. Dr. Dieter Martin, Biologe der Deutschen Wildtier Stiftung, kennt die Antwort. &#8220;Sie haben kalte Entenfüße, in die nur sehr wenig Blut strömt.&#8221; Auf dem Weg in die Füße kühlt das Blut von etwa 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/warum-frieren-tiere-nicht-im-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baum des Jahres 2009 &#8211; der Berg-Ahorn</title>
		<link>http://www.wald.de/baum-des-jahres-2009-der-bergahorn/</link>
		<comments>http://www.wald.de/baum-des-jahres-2009-der-bergahorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 11:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baum des Jahres 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bergahorn]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/baum-des-jahres-2009-der-bergahorn/</guid>
		<description><![CDATA[Der Baum des Jahres 2009 ist gekürt – es ist der Berg-Ahorn. Neben der Eiche und der Kastanie gehören der Ahornarten zu jenen Baumarten, die sofort am Blatt zu erkennen ist. Schließlich ziert ein Ahorn die Nationalflagge von Kanada und auch sonst ist seine Form unverkennbar. In Deutschland gibt es drei Ahornarten, die sich in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/baum-des-jahres-2009-der-bergahorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Wald &#8211; eine Definition</title>
		<link>http://www.wald.de/was-ist-wald-eine-definition/</link>
		<comments>http://www.wald.de/was-ist-wald-eine-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 06:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definition Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/was-ist-wald-eine-definition/</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzliche Definition: Nach §2 Bundeswaldgesetzt: (1) Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen. (2) Kein Wald im Sinne dieses Gesetzes sind Grundflächen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/was-ist-wald-eine-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktionen des Waldes</title>
		<link>http://www.wald.de/der-wald/</link>
		<comments>http://www.wald.de/der-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 11:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Waldfunktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/waldneu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Der Wald übt auf die ihn umgebene Landschaft, den Menschen, den Boden, Wasser und Luft, sowie auf die Tier- und Pflanzenwelt eine bedeutende Wirkung aus. Die Zusammenhänge dieser Funktionen sind so eng miteinander verbunden, dass ihre Beziehungen untereinander erst im 20. Jahrhundert verstanden wurden. Die Gründe für dieses verstärkte Bewusstsein und den Drang zum Verstehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/der-wald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

