<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wald, Forstwirtschaft, Bäume und Tiere &#187; Baumarten</title>
	<atom:link href="http://www.wald.de/category/der-wald/baumarten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wald.de</link>
	<description>Der Wald</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Die Elsbeere (Sorbus torminalis L.)</title>
		<link>http://www.wald.de/die-elsbeere-baum-des-jahres-2011/</link>
		<comments>http://www.wald.de/die-elsbeere-baum-des-jahres-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 09:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsbeere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Baum des Jahres 2011 Die Elsbeere kommt überwiegend in Südosteuropa vor. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich bis Kleinasien und Nordamerika. In Deutschland deckt sich ihr natürliches Verbreitungsgebiet etwa mit der Grenze des Weinbaus. In Norddeutschland ist sie nur selten anzutreffen, obwohl sie auch hier wächst und gedeiht. Artenmerkmale Höhe: 10 bis 20 m Durchmesser: 50 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/die-elsbeere-baum-des-jahres-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vogelkirsche (Prunus avium L.)</title>
		<link>http://www.wald.de/die-vogelkirsche-prunus-avium-l/</link>
		<comments>http://www.wald.de/die-vogelkirsche-prunus-avium-l/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baumarten]]></category>
		<category><![CDATA[Laubbaumarten]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelkirsche]]></category>
		<category><![CDATA[Baum des Jahres 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Prunus avium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Baum des Jahres 2010 Die Vogelkirsche ist mit Ausnahme des äußeren Nordens und Nordostens in Europa weit verbreitet. Ihre Verbreitung reicht bis Kleinasien und den Kaukasus. Sie gedeiht auch gut in den Alpen bis in Höhen von 1500 m über NN. Artenmerkmale Höhe: bis 25 m Durchmesser: bis zu 50 cm (max. 80 cm) Alter: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/die-vogelkirsche-prunus-avium-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mehlbeere (Sorbus aria L.)</title>
		<link>http://www.wald.de/die-mehlbeere-sorbus-aria-l/</link>
		<comments>http://www.wald.de/die-mehlbeere-sorbus-aria-l/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baumarten]]></category>
		<category><![CDATA[Laubbaumarten]]></category>
		<category><![CDATA[Mehlbeere]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Verbreitung: Die Mehlbeere kommt im mittleren und südlichen Europa vor. Da die Mehlbeere wärmebedürftig ist, steigt sie viel weniger hoch im Gebirge als die Eberesche und findet sich in höheren Lagen vor allem an trockenen Sonnenhängen. Oft ist sie da nur strauchförmig. Artenmerkmale Höhe: 6 bis 12 m, auf besten Standorten wird die Mehlbeere bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/die-mehlbeere-sorbus-aria-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eschentriebsterben in Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://www.wald.de/eschentriebsterben-in-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://www.wald.de/eschentriebsterben-in-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeine Esche]]></category>
		<category><![CDATA[Presse/Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Esche]]></category>
		<category><![CDATA[Eschensterben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Landwirtschaftsministerium setzt sich für Ursachenforschung ein Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume beobachtet derzeit ein Eschentriebsterben in Schleswig-Holstein sowie in anderen Teilen Norddeutschlands. In Wäldern, auf den Knicks und an den Straßen sieht man zurzeit Eschen, die fast ohne Blätter sind oder nur dürftige, zerrissene Kronen aufweisen. Bei näherer Betrachtung sind abgestorbene Triebe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/eschentriebsterben-in-schleswig-holstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baum des Jahres 2009 &#8211; der Berg-Ahorn</title>
		<link>http://www.wald.de/baum-des-jahres-2009-der-bergahorn/</link>
		<comments>http://www.wald.de/baum-des-jahres-2009-der-bergahorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 11:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baum des Jahres 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bergahorn]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/baum-des-jahres-2009-der-bergahorn/</guid>
		<description><![CDATA[Der Baum des Jahres 2009 ist gekürt – es ist der Berg-Ahorn. Neben der Eiche und der Kastanie gehören der Ahornarten zu jenen Baumarten, die sofort am Blatt zu erkennen ist. Schließlich ziert ein Ahorn die Nationalflagge von Kanada und auch sonst ist seine Form unverkennbar. In Deutschland gibt es drei Ahornarten, die sich in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/baum-des-jahres-2009-der-bergahorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschiede zwischen Laubbaum und Nadelbaum</title>
		<link>http://www.wald.de/laubbaum-nadelbaum/</link>
		<comments>http://www.wald.de/laubbaum-nadelbaum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 05:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baumarten]]></category>
		<category><![CDATA[Laubbaumarten]]></category>
		<category><![CDATA[Nadelbaumarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/laubbaum-nadelbaum/</guid>
		<description><![CDATA[Laub- und Nadelbaumarten weisen unterschiedliche Merkmale auf. Laubbaum: Zu den Laubbäumen gehören über 60 verschiedene Familien der Bedecktsamer (Angiospermen). Bedecktsamer sind Pflanzen, bei denen die Samenanlagen immer im Fruchtkonten eingeschlossen sind. Nach der Bestäubung wandelt sich der Fruchtknoten im Zuge der sog. Samenreife zur Frucht um. Mit Ausnahme einiger weniger Gruppen (z.B. Palmen) zählen alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/laubbaum-nadelbaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rosskastanie &#8211; ein neue Krankheit befällt den Baum</title>
		<link>http://www.wald.de/die-rosskastanie-ein-neue-krankheit-befaellt-den-baum/</link>
		<comments>http://www.wald.de/die-rosskastanie-ein-neue-krankheit-befaellt-den-baum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 05:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse/Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rosskastanie (Kastanie)]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/die-rosskastanie-ein-neue-krankheit-befaellt-den-baum/</guid>
		<description><![CDATA[Pseudomonas-Bakterium verursacht neue Krankheit an Rosskastanien Biologische Bundesanstalt bittet um Meldung bei Baumschäden Krankheit meist tödlich Nicht genug, dass unsere einheimischen Rosskastanien unter dem Befall der Rosskastanienminiermotte (Cameraria ohridella) leiden. Jetzt macht ihnen auch noch ein Bakterium aus der Gruppe Pseudomonas zu schaffen. Die neue Krankheit wurde zum ersten Mal 2002 in den Niederlanden im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/die-rosskastanie-ein-neue-krankheit-befaellt-den-baum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Douglasie (Pseudotsuga menziesii Franco)</title>
		<link>http://www.wald.de/douglasie-pseudotsuga-menziesii-franco/</link>
		<comments>http://www.wald.de/douglasie-pseudotsuga-menziesii-franco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 08:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Douglasie]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Auch bekannt als Douglasfichte oder Douglastanne. Die sieben Arten umfassende Gattung (Pseudotsuga) der Nadelhölzer gehört zur Familie der Kieferngewächse (Pinaceae). Verbreitung: Die ursprüngliche Heimat der Douglasie sind die küstennahen Gebirge Nordamerikas (Kanada/USA). Nachdem sie 1827 von David Douglas nach England gebracht wurden, verbreiteten sie sich auch rasch auf dem europäischen Kontinent. In Europa wird die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/douglasie-pseudotsuga-menziesii-franco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zitterpappel (Populus tremula L.)</title>
		<link>http://www.wald.de/die-zitterpappel-populus-tremula-l/</link>
		<comments>http://www.wald.de/die-zitterpappel-populus-tremula-l/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 10:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Zitterpappel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Die Zitterpappel gehört zur Familie der Weidengewächse (Salicaceae). Die Gattung der Pappeln (Populus) zählt 35 Arten, von denen die Zitterpappel in Europa am weitesten verbreitet ist. Auch die Namen Espe oder Aspe werden häufig zur Bezeichnung der Zitterpappel verwendet. Verbreitung: In ganz Europa, bis auf Südspanien, Portugal und Sizilien, bis nach Sibirien und Kleinasien ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/die-zitterpappel-populus-tremula-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Hainbuche (Carpinus betulus L.)</title>
		<link>http://www.wald.de/die-hainbuche-carpinus-betulus-l/</link>
		<comments>http://www.wald.de/die-hainbuche-carpinus-betulus-l/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 10:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hainbuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Verbreitung: Die Hainbuche ist von Südskandinavien über Mitteleuropa bis Weißrussland und der Balkanhalbinsel verbreitet. Im Osten geht sie bis in den Kaukasus, im Westen bis Frankreich/Pyrenäen und im Süden bis nach Süditalien. Die Iberische Halbinsel wird nicht besiedelt. Artenmerkmale: Höhe: 25-30 m Durchmesser: bis 1 m Alter: bis 150 Jahre Blätter: Die Blätter der Hainbuche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/die-hainbuche-carpinus-betulus-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fichte (Picea abies L.)</title>
		<link>http://www.wald.de/die-fichte-picea-abies-l/</link>
		<comments>http://www.wald.de/die-fichte-picea-abies-l/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 13:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/waldneu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Verbreitung: Das natürliche Verbreitungsgebiet besteht aus drei Teilarealen: Nordisch-baltisches Tieflandvorkommen: Vorkommen: Nordskandinavien bis Südnorwegen. Die Verbreitungsgrenze der Fichte liegt in Nordskandinavien bei 100-200 m und steigt in Südnorwegen auf 400 m. Herzynisch-karpatisches Berglandvorkommen: Montane (450-600m) bis subalpine Höhenlage Vorkommen: Karpaten, Tatra, Herzynisches Mittelgebirge, Böhmerwald, Bayerischer Wald. Die Verbreitungsgrenze liegt im Harz unter 1000 m, im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/die-fichte-picea-abies-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bergulme (Ulmus glabra Hudson)</title>
		<link>http://www.wald.de/die-bergulme-ulmus-glabra-hudson/</link>
		<comments>http://www.wald.de/die-bergulme-ulmus-glabra-hudson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 15:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulme (Rüster)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/waldneu/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Wenn von „der Ulme“ gesprochen wird, handelt es sich meistens um die Bergulme. Sie wird auch Berg-, Weißrüster, Weiß- oder Haselulme genannt. Verbreitung: Die Bergulme ist fast überall in Europa verbreitet, von Mittelspanien, Italien und Südosteuropa, bis Südskandinavien, von den Britischen Inseln bis zum Ural. Sie ist vom Tiefland bis zu Höhenlagen von max. 1400 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/die-bergulme-ulmus-glabra-hudson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosskastanie(Aesculus hippocastanum L.)</title>
		<link>http://www.wald.de/rosskastanie-aesculus-hippocastanum-l/</link>
		<comments>http://www.wald.de/rosskastanie-aesculus-hippocastanum-l/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 15:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rosskastanie (Kastanie)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/waldneu/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Baum des Jahres 2005 Vorkommen: Die Rosskastanie ist in Mitteleuropa nicht heimisch. Ursprüngliches Verbreitungsgebiet sind die Berg- und Schluchtwälder des Balkans. Erst Ende des 16. Jahrhunderts gelangte sie durch die Verbreitung des Menschen nach Westeuropa. Wegen der ansehnlichen Blüten wird sie in Europa vielerorts als Zier-, Park- und Straßenbaum angepflanzt. Im hohen Norden fehlt sie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/rosskastanie-aesculus-hippocastanum-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerlinde (Tilia platyphyllos Scopoli)</title>
		<link>http://www.wald.de/sommerlinde-tilia-platyphyllos-scopoli/</link>
		<comments>http://www.wald.de/sommerlinde-tilia-platyphyllos-scopoli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 14:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sommerlinde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/waldneu/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Verbreitung: Die Sommerlinde ist eine wärmeliebende Baumart. Sie ist über West-, Mittel-, Süd- und Südosteuropa bis in die Ukraine, zum Kaukasus und Kleinasien verbreitet. Sie fehlt in Skandinavien, im westlichen und südlichen Teil der Iberischen Halbinsel, auf Sizilien und Sardinien. Auf den Britischen Inseln, in Belgien und den Niederlanden wurde sie eingebürgert. Sommerlinde, mit männlicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/sommerlinde-tilia-platyphyllos-scopoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeine Birke (Betula pendula)</title>
		<link>http://www.wald.de/gemeine-birke-betula-pendula/</link>
		<comments>http://www.wald.de/gemeine-birke-betula-pendula/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 14:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Muntendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Birke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wald.de/waldneu/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Auch Sand-, Weiß- oder Hängebirke genannt &#8211; Baum des Jahres 2000 Verbreitung: Die Birke ist eine eurasische Pflanze – sie besiedelt mit Ausnahme Südeuropas und des nördlichen Skandinaviens ganz Europa. Im Osten reicht ihr Verbreitungsgebiet bis nach Sibirien und Nordiran. In Südeuropa trifft man sie nur in höheren Gebirgslagen, in den Alpen bis in Höhen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wald.de/gemeine-birke-betula-pendula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

